Size Chart

Size Chart (Inches)

Size US Dress Size Waist Hips Bra Band Cup Range
XS 0–2 23–25 33–35 30/32 A–F
S 4–6 26–28 36–38 32/34 A–F
M 8–10 29–31 39–41 34/36 A–G
L 12–14 32–34 42–44 36/38 A–G
XL 14–16 35–37 45–47 38/40 B–G
1X 16–18 38–40 48–50 40/42 B–G
2X 18–20 41–44 51–53 42/44 C–G
3X 20–22 45–48 54–56 44+ C–G

Note: All measurements are in inches. Manual measurement may have minor variations.